| 电脑硬件 | +5.100% | +3.750% | 11.88亿 | 13.85亿 | 6.89 | |
|
| 医疗保健用品 | +4.750% | +0.410% | 2.91亿 | 7.69亿 | 26.78 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | +4.320% | -0.970% | 23.80亿 | 13.80亿 | 6.29 | |
|
| 家庭用品 | +2.900% | -0.550% | 7.99千万 | 7.68千万 | 14.04 | |
|
| 玩具 | +2.680% | -0.350% | 19.13亿 | 36.12亿 | 2.75 | |
|
| 先进材料 | -14.130% | +7.650% | 1.77亿 | 2.63千万 | 0.00 | |
|
| 卫星电讯服务 | -5.590% | -0.280% | 1.48千万 | 2.28千万 | 22.19 | |
|
| 新能源及节能环保 | -4.350% | +1.310% | 3.12亿 | 3.49亿 | 56.47 | |
|
| 个人用品 | -2.590% | -0.670% | 5.86千万 | 1.28亿 | 9.38 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.570% | +2.580% | 31.13亿 | 50.81亿 | 41.71 | |
|
| 股票 | +0.130% | -0.970% | 398.91亿 | 410.75亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +1.090% | -1.180% | 337.40亿 | 400.52亿 | 124.14 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.690% | +0.250% | 183.33亿 | 229.52亿 | 38.42 | |
|
| 股票杠杆 | -1.030% | -4.890% | 109.23亿 | 118.58亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | +0.530% | -0.630% | 91.48亿 | 76.33亿 | 7.24 | |
|
| 汽车制造商 | -0.510% | -2.290% | 80.72亿 | 77.03亿 | 17.67 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +0.090% | +2.310% | 71.30亿 | 69.13亿 | 33.83 | |
|
| 电讯服务 | +0.660% | +0.170% | 69.55亿 | 38.50亿 | 78.08 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.440% | -0.160% | 64.52亿 | 53.25亿 | 15.92 | |
|
| 房地产开发 | +0.510% | -0.780% | 58.31亿 | 63.82亿 | 18.12 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/19 16:08